شهدت أسواق الصرافة في فلسطين، اليوم السبت 10 مايو 2025، انخفاضاً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية مقابل الشيكل، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والإقليمية التي تؤثر على السوق المحلي.
ووفقاً لآخر التحديثات، جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع (تقريبي) |
---|---|---|
الدولار مقابل الشيكل | 3.68 – 3.73 شيكل | حسب السوق |
الدينار الأردني مقابل الشيكل | 4.85 – 4.93 شيكل | حسب السوق |
اليورو مقابل الشيكل | 3.20 – 3.55 شيكل | حسب السوق |
الجنيه المصري مقابل الشيكل | 0.10 – 0.15 شيكل | حسب السوق |
الدولار مقابل الدينار الأردني | 0.76 – 0.77 دينار | حسب السوق |
اليورو مقابل الدولار | 0.85 – 0.97 دولار | حسب السوق |
⚠️ ملاحظة: الأسعار تتغير باستمرار حسب العرض والطلب، لذا يُنصح بمتابعة تحديثات السوق من مصادر موثوقة.