تشهد سوق الصرف الفلسطينية اليوم الإثنين، 2 يونيو 2025، استقرارًا طفيفًا في حركة صرف العملات مقابل الشيكل، حيث تواصل الأسعار تقلباتها ضمن هامش محدود. إليك آخر تحديث لأسعار البيع والشراء لأبرز العملات الأجنبية في السوق المحلية.
💱 جدول أسعار صرف العملات في فلسطين – الإثنين 02/06/2025
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3.57 – 3.63 شيكل | حسب السوق المحلي |
| الدينار الأردني | 4.70 – 4.85 شيكل | حسب المنطقة |
| اليورو الأوروبي | 3.20 – 3.55 شيكل | متغير |
| الجنيه المصري | 0.10 – 0.15 شيكل | متفاوت |
| الدولار مقابل الدينار | 0.75 – 0.77 دينار | حسب الصرافة |
| اليورو مقابل الدولار | 0.85 – 0.97 دولار | حسب السوق العالمي |
تنويه: الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم بحسب العرض والطلب في السوق المحلية، وقد تختلف من منطقة لأخرى.






