يشهد سوق العملات في فلسطين اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 حالة من الاستقرار الطفيف في أسعار الصرف مقابل الشيكل الإسرائيلي، وسط ترقّب لأي تغيّرات اقتصادية إقليمية أو عالمية قد تؤثر على حركة العملات.
💱 جدول أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
💵 الدولار الأمريكي | 3.57 – 3.63 | حسب السوق |
💷 الدينار الأردني | 4.72 – 4.80 | حسب السوق |
💶 اليورو الأوروبي | 3.20 – 3.55 | حسب السوق |
🇪🇬 الجنيه المصري | 0.10 – 0.15 | حسب السوق |
💸 الدولار مقابل الدينار | 0.75 – 0.77 | حسب السوق |
💶 اليورو مقابل الدولار | 0.85 – 0.97 | حسب السوق |
ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق والعرض والطلب.