شهدت عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، انخفاضًا ملحوظًا في معدلات البيع والشراء. وجاءت آخر تحديثات لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء (شيكل) | سعر البيع (شيكل) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 3.65 – 3.69 | 3.65 – 3.69 |
الدينار الأردني | 4.80 – 4.85 | 4.80 – 4.85 |
اليورو | 3.20 – 3.55 | 3.20 – 3.55 |
الجنيه المصري | 0.10 – 0.15 | 0.10 – 0.15 |
الدولار مقابل الدينار | 0.75 – 0.77 | 0.75 – 0.77 |
اليورو مقابل الدولار | 0.85 – 0.97 | 0.85 – 0.97 |
يلاحظ أن السوق يشهد حركة تداول أقل مقارنة بالأيام السابقة، مع تحركات طفيفة في الأسعار على الرغم من استقرار نسبي في معظم العملات.